(中车贵阳车辆有限公司 贵州贵阳 550017)
关键词:铁路货车 单车试验 行程 装置
摘要:通过对铁路货车单车试验的研究,为解决单车试验制动缸行程对试验数据的影响,研制开发了单车试验行程预调整装置。通过该装置使用,实现了闸调器控制杆单车试验前架车电焊,降低交车线电焊打火风险。
一、现状分析
交车线在采用预调行程、架车电焊闸调器控制杆以来,交车线分移控制杆复调行程的情况仍然一直存在,预调行程与交车线符合数据也存在较多偏差较大的现象。为此,通过分析研究,发现造成上述问题的原因为预调行程处使用试风终端人工调整,存在几方面因素导致行程数据不准确:一是试风终端调整行程用风压为风源压力,该压力偏大,造成行程数据偏大;二是行程调整应在充风定压后进行,终端无检测是否充至定压手段,导致数据不准确;三是行程调整应以5位减压200kPa为准进行调整,依靠人工操作终端,无法准确减压。
二、结构原理
为解决行程调整不准确问题,研制了单车试验行程预整装置,该装置结构原理如下:
1.结构
该装置由控制柜、触摸屏、控制系统、控制软件组成。
1.1控制柜用于各系统零部件的安装。
1.2触摸屏用于软件操作。
1.3控制系统由电磁阀组、遥控装置组成。电磁阀组设置有1位充气、5位减压、6位排气,充排气孔径与单车试验器要求一致;遥控装置可一键操作充气或排气,设置有自锁功能,当充气未定压时手动操作排气无法执行,避免车辆未充至定压而误操作问题。
1.4控制软件与控制器配套开发使用。控制程序内1位充气设置了压力上下限及稳定时间,当检测到压力大于上限值则停止充气、稳定时间内小于下限值则开启充气,通过循环控制1位充气,实现车辆自动充至定压;5位排气减压,按照单车试验要求自动定压减压200kPa,避免人工减压不准确;试验完成后,采用6位排气,排尽管内余压,以便软管拆卸。
2.工作原理
车辆与装置软管连接后,操作遥控装置1位充气,系统自动检测并控制1位开闭,直至稳定时间内压力稳定在固定范围内;操作遥控装置5位,自动减压200kPa,人工测量行程并调整;调整完成后操作1位充气,车辆缓解后将折角赛门关闭,操作6位排气并谢谢装置软管,完成作业。
三、实现功能
该行程预调装置实现以下几个功能:
1.准确把握充风定压数据,装置采用自动控制1位阀开闭实现充风至定压压力稳定在500-520kPa,防止充风过高或不足问题;同时设置有自锁功能,压力未达标则不能进行减压操作。
2.准确实现5位减压200kPa操作,保证减压量精准控制。
3.实现无线遥控操作,解决操作者来回在终端与车辆间走动作业问题,作业便捷、调整效率有一定提高。
四、数据分析
装置安装调试后,进行了数据统计分析验证,具体如下:
1.统计了采用现有终端调整行程的车辆130辆、采用装置调整行程的车辆59辆(目前有3个终端、1个装置,因此终端统计的数量要多一些),对预调行程数据与交车线复核数据进行采集,以便对比。
2.采用终端调整行程的130辆车,10辆车在交车线制动缸行程超限复调,比例7.69%;采用装置调整行程的59车辆,在交车线均未进行行程复调。
3.采用终端进行行程调整的130辆车,交车线复核数据偏差均值在-3.2mm,即交车线复核数据较预调数据普遍偏小,最大偏差-13mm,在±3mm以内偏差的占比50%,在±5mm以内偏差的占比79%,超过±5mm偏差的占比21%;采用装置进行行程调整的59辆车,交车线复核数据偏差均值在-0.29mm,最大偏差5mm,在±3mm以内偏差的占比95%,在±5mm以内偏差的占比100%,无超过±5mm偏差的情况。
4.采用终端进行行程调整的130辆车,交车线复核数据标准差为3.55mm;采用装置进行行程调整的59辆车,交车线复核数据标准差为2.25mm;即采用终端进行行程调整的车辆数据离散波动要大于采用装置进行行程调整的车辆,数据稳定性较差。
5.采用终端进行行程调整的130辆车,交车线复核数据有59辆处于下限±3mm范围内,占比45.38%,该现象极易在运用中因磨耗等因素造成制动缸行程超限;采用装置进行行程调整的59辆车,交车线复核数据有6辆处于下限±3mm范围内,占比10.17%,比例远低于采用终端进行行程调整的车辆。
6.检测数据对比如表1、表2所示。
表1 采用终端预调行程数据统计表
序号 | 车号 | 试风终端预调 | 单车试验五位 | 制动缸行程 数据差 | ||
制动缸 | 闸调器 | 制动缸 | 闸调器 | |||
1 | 3801530 | 152 | 217 | 145 | 212 | -7 |
2 | 4866037 | 121 | 230 | 118 | 230 | -3 |
3 | 3801396 | 152 | 210 | 149 | 210 | -3 |
4 | 4869292 | 124 | 209 | 127 | 211 | 3 |
5 | 3404818 | 126 | 210 | 122 | 213 | -4 |
6 | 5221632 | 152 | 213 | 141 | 217 | -11 |
7 | 5498430 | 154 | 216 | 147 | 218 | -7 |
8 | 5492276 | 150 | 225 | 154 | 223 | 4 |
9 | 4868084 | 121 | 230 | 118 | 233 | -3 |
10 | 4969776 | 151 | 222 | 148 | 228 | -3 |
11 | 3837077 | 150 | 234 | 145 | 238 | -5 |
12 | 3834935 | 150 | 222 | 151 | 221 | 1 |
13 | 4967822 | 156 | 230 | 156 | 230 | 0 |
14 | 3802993 | 156 | 209 | 156 | 215 | 0 |
15 | 3801152 | 151 | 224 | 148 | 225 | -3 |
16 | 1578479 | 154 | 213 | 155 | 213 | 1 |
17 | 5721137 | 152 | 220 | 152 | 228 | 0 |
18 | 3801810 | 155 | 227 | 155 | 229 | 0 |
19 | 5721125 | 152 | 225 | 147 | 230 | -5 |
20 | 5222126 | 154 | 223 | 142 | 228 | -12 |
21 | 4865742 | 127 | 210 | 125 | 208 | -2 |
22 | 3405325 | 126 | 208 | 125 | 212 | -1 |
23 | 5498512 | 150 | 216 | 145 | 216 | -5 |
24 | 3836312 | 154 | 223 | 147 | 224 | -7 |
25 | 3802704 | 152 | 219 | 140 | 221 | -12 |
26 | 3801390 | 153 | 223 | 148 | 225 | -5 |
27 | 4847642 | 120 | 218 | 116 | 217 | -4 |
28 | 5498415 | 152 | 214 | 148 | 218 | -4 |
29 | 5600813 | 151 | 225 | 148 | 233 | -3 |
30 | 5600365 | 150 | 212 | 147 | 212 | -3 |
31 | 5721638 | 149 | 233 | 147 | 235 | -2 |
32 | 3801438 | 153 | 214 | 150 | 212 | -3 |
33 | 3403652 | 123 | 210 | 123 | 213 | 0 |
34 | 3837234 | 154 | 222 | 149 | 226 | -5 |
35 | 3836618 | 155 | 225 | 159 | 228 | 4 |
36 | 4867574 | 125 | 218 | 125 | 218 | 0 |
37 | 3404142 | 124 | 223 | 124 | 228 | 0 |
38 | 5273073 | 120 | 218 | 120 | 218 | 0 |
39 | 5274891 | 124 | 232 | 119 | 235 | -5 |
40 | 4863415 | 120 | 229 | 118 | 230 | -2 |
41 | 3836188 | 155 | 230 | 153 | 225 | -2 |
42 | 3836021 | 154 | 231 | 148 | 230 | -6 |
43 | 1504213 | 152 | 225 | 155 | 236 | 3 |
44 | 3803680 | 153 | 222 | 145 | 227 | -8 |
45 | 4862188 | 122 | 227 | 125 | 230 | 3 |
46 | 5734386 | 152 | 213 | 149 | 217 | -3 |
47 | 5221266 | 151 | 222 | 146 | 233 | -5 |
48 | 3469728 | 152 | 215 | 148 | 223 | -4 |
49 | 3835472 | 153 | 213 | 154 | 213 | 1 |
50 | 1503838 | 153 | 212 | 153 | 219 | 0 |
51 | 3803246 | 155 | 230 | 151 | 233 | -4 |
52 | 1579412 | 150 | 225 | 149 | 227 | -1 |
53 | 5727077 | 152 | 213 | 153 | 217 | 1 |
54 | 3404279 | 122 | 230 | 120 | 232 | -2 |
55 | 3803697 | 154 | 220 | 151 | 225 | -3 |
56 | 3801634 | 153 | 224 | 148 | 230 | -5 |
57 | 3803450 | 152 | 233 | 151 | 238 | -1 |
58 | 5721617 | 152 | 221 | 152 | 220 | 0 |
59 | 3801439 | 152 | 220 | 145 | 226 | -7 |
60 | 3404732 | 123 | 212 | 127 | 213 | 4 |
61 | 3404186 | 125 | 210 | 127 | 216 | 2 |
62 | 4974926 | 153 | 210 | 148 | 214 | -5 |
63 | 5600920 | 155 | 208 | 148 | 209 | -7 |
64 | 5497693 | 150 | 230 | 145 | 229 | -5 |
65 | 5600453 | 154 | 231 | 153 | 234 | -1 |
66 | 4205689 | 151 | 232 | 143 | 243 | -8 |
67 | 5273081 | 122 | 219 | 121 | 221 | -1 |
68 | 3835275 | 152 | 233 | 154 | 234 | 2 |
69 | 5728980 | 149 | 234 | 147 | 238 | -2 |
70 | 4868061 | 124 | 215 | 124 | 220 | 0 |
71 | 4207403 | 150 | 214 | 141 | 219 | -9 |
72 | 3802377 | 155 | 210 | 154 | 215 | -1 |
73 | 5221476 | 152 | 230 | 148 | 233 | -4 |
74 | 3471487 | 151 | 228 | 140 | 240 | -11 |
75 | 3837377 | 148 | 232 | 150 | 229 | 2 |
76 | 4868672 | 125 | 210 | 123 | 210 | -2 |
77 | 4865559 | 124 | 228 | 118 | 233 | -6 |
78 | 5727040 | 156 | 210 | 160 | 217 | 4 |
79 | 5721245 | 155 | 230 | 152 | 230 | -3 |
80 | 3833766 | 154 | 216 | 149 | 218 | -5 |
81 | 3802385 | 150 | 220 | 148 | 224 | -2 |
82 | 1573588 | 157 | 226 | 155 | 230 | -2 |
83 | 3804309 | 153 | 231 | 149 | 237 | -4 |
84 | 5728820 | 153 | 230 | 153 | 233 | 0 |
85 | 4865336 | 122 | 219 | 123 | 218 | 1 |
86 | 4206023 | 154 | 220 | 144 | 233 | -10 |
87 | 1583362 | 156 | 225 | 154 | 227 | -2 |
88 | 5721401 | 152 | 216 | 145 | 220 | -7 |
89 | 1583335 | 150 | 218 | 143 | 223 | -7 |
90 | 4861996 | 125 | 210 | 123 | 213 | -2 |
91 | 4864100 | 125 | 210 | 122 | 212 | -3 |
92 | 3804130 | 152 | 235 | 145 | 237 | -7 |
93 | 3802621 | 153 | 220 | 148 | 226 | -5 |
94 | 4209801 | 152 | 212 | 150 | 225 | -2 |
95 | 3802926 | 152 | 217 | 148 | 225 | -4 |
96 | 3803045 | 153 | 215 | 145 | 220 | -8 |
97 | 5600444 | 152 | 225 | 145 | 230 | -7 |
98 | 4867368 | 126 | 210 | 125 | 212 | -1 |
99 | 1430526 | 124 | 223 | 125 | 227 | 1 |
100 | 3804276 | 155 | 210 | 155 | 209 | 0 |
101 | 5721600 | 152 | 220 | 150 | 224 | -2 |
102 | 3837297 | 156 | 210 | 155 | 211 | -1 |
103 | 5498904 | 156 | 220 | 155 | 222 | -1 |
104 | 3405280 | 125 | 209 | 120 | 213 | -5 |
105 | 3804459 | 150 | 222 | 145 | 226 | -5 |
106 | 5721244 | 150 | 234 | 146 | 237 | -4 |
107 | 3803737 | 155 | 230 | 151 | 233 | -4 |
108 | 5727277 | 154 | 228 | 147 | 235 | -7 |
109 | 3804425 | 150 | 217 | 148 | 218 | -2 |
110 | 3404559 | 125 | 224 | 118 | 230 | -7 |
111 | 4973573 | 152 | 223 | 147 | 227 | -5 |
112 | 3823799 | 156 | 210 | 157 | 213 | 1 |
113 | 4206636 | 153 | 218 | 140 | 222 | -13 |
114 | 4976056 | 153 | 217 | 147 | 223 | -6 |
115 | 5732833 | 151 | 220 | 145 | 230 | -6 |
116 | 4975052 | 153 | 230 | 151 | 235 | -2 |
117 | 3801968 | 154 | 216 | 155 | 222 | 1 |
118 | 3468783 | 153 | 220 | 149 | 230 | -4 |
119 | 3405292 | 124 | 210 | 122 | 216 | -2 |
120 | 5498106 | 151 | 230 | 146 | 234 | -5 |
121 | 5728505 | 152 | 219 | 148 | 223 | -4 |
122 | 3802427 | 156 | 214 | 151 | 220 | -5 |
123 | 3404935 | 124 | 217 | 119 | 223 | -5 |
124 | 3803731 | 152 | 222 | 147 | 227 | -5 |
125 | 4971683 | 152 | 233 | 148 | 245 | -4 |
126 | 4206859 | 155 | 210 | 149 | 217 | -6 |
127 | 3405330 | 123 | 216 | 118 | 222 | -5 |
128 | 3414366 | 125 | 220 | 120 | 225 | -5 |
129 | 4866908 | 126 | 223 | 113 | 226 | -13 |
130 | 4862523 | 124 | 213 | 123 | 215 | -1 |
平均值 | -3.2 | |||||
标准差 | 3.55 | |||||
偏差±3以内 | 50% | |||||
偏差±5以内 | 79% | |||||
偏差±5以上 | 21% | |||||
超限比例 | 7.69% | |||||
卡极限比例 | 45.38% |
表2 采用装置预调行程数据统计表
序号 | 车号 | 预调行程装置预调 | 单车试验五位 | 制动缸行程 数据差 | ||
制动缸 | 闸调器 | 制动缸 | 闸调器 | |||
1 | 3469261 | 150 | 225 | 147 | 228 | -3 |
2 | 1575626 | 153 | 215 | 151 | 220 | -2 |
3 | 3802275 | 156 | 210 | 158 | 212 | 2 |
4 | 3837146 | 153 | 220 | 150 | 218 | -3 |
5 | 5492709 | 156 | 210 | 155 | 207 | -1 |
6 | 1581160 | 152 | 232 | 157 | 228 | 5 |
7 | 5497667 | 152 | 220 | 148 | 215 | -4 |
8 | 3803615 | 155 | 218 | 152 | 215 | -3 |
9 | 3803148 | 155 | 220 | 158 | 220 | 3 |
10 | 3802996 | 153 | 224 | 155 | 220 | 2 |
11 | 5494960 | 150 | 230 | 150 | 228 | 0 |
12 | 3836735 | 153 | 230 | 152 | 230 | -1 |
13 | 4862486 | 125 | 218 | 128 | 218 | 3 |
14 | 3802749 | 155 | 208 | 153 | 207 | -2 |
15 | 3803046 | 155 | 223 | 158 | 225 | 3 |
16 | 5732848 | 150 | 210 | 152 | 210 | 2 |
17 | 3403181 | 122 | 231 | 124 | 232 | 2 |
18 | 4866572 | 124 | 213 | 125 | 212 | 1 |
19 | 5721508 | 154 | 215 | 155 | 218 | 1 |
20 | 5727199 | 154 | 225 | 153 | 217 | -1 |
21 | 3837133 | 152 | 218 | 153 | 213 | 1 |
22 | 3804435 | 152 | 228 | 152 | 230 | 0 |
23 | 3803336 | 154 | 225 | 150 | 222 | -4 |
24 | 3835191 | 155 | 225 | 155 | 228 | 0 |
25 | 3834736 | 150 | 235 | 148 | 233 | -2 |
26 | 5283980 | 153 | 222 | 150 | 220 | -3 |
27 | 1504001 | 155 | 218 | 158 | 218 | 3 |
28 | 3801476 | 155 | 218 | 152 | 218 | -3 |
29 | 5721002 | 152 | 214 | 150 | 218 | -2 |
30 | 5273458 | 127 | 210 | 130 | 205 | 3 |
31 | 1504393 | 151 | 220 | 152 | 218 | 1 |
32 | 3837053 | 147 | 235 | 150 | 235 | 3 |
33 | 3403108 | 127 | 210 | 130 | 212 | 3 |
34 | 3802159 | 150 | 215 | 150 | 213 | 0 |
35 | 3835697 | 151 | 234 | 150 | 234 | -1 |
36 | 3804523 | 150 | 215 | 152 | 213 | 2 |
37 | 5600779 | 150 | 234 | 148 | 232 | -2 |
38 | 1580115 | 154 | 215 | 155 | 218 | 1 |
39 | 1504025 | 152 | 222 | 153 | 220 | 1 |
40 | 3402210 | 125 | 216 | 123 | 215 | -2 |
41 | 1504150 | 152 | 222 | 150 | 220 | -2 |
42 | 4867860 | 125 | 212 | 127 | 210 | 2 |
43 | 3835086 | 151 | 215 | 152 | 215 | 1 |
44 | 5493537 | 150 | 220 | 150 | 218 | 0 |
45 | 4973396 | 156 | 215 | 158 | 218 | 2 |
46 | 5730147 | 155 | 210 | 155 | 212 | 0 |
47 | 3468582 | 152 | 230 | 150 | 230 | -2 |
48 | 3802541 | 153 | 228 | 153 | 225 | 0 |
49 | 3403581 | 125 | 220 | 122 | 220 | -3 |
50 | 5221707 | 153 | 220 | 150 | 218 | -3 |
51 | 5727065 | 154 | 230 | 155 | 230 | 1 |
52 | 3802402 | 152 | 232 | 150 | 230 | -2 |
53 | 1583418 | 153 | 220 | 150 | 220 | -3 |
54 | 3803846 | 152 | 213 | 152 | 220 | 0 |
55 | 5498884 | 149 | 234 | 147 | 233 | -2 |
56 | 3834552 | 153 | 225 | 152 | 232 | -1 |
57 | 3803461 | 153 | 226 | 152 | 225 | -1 |
58 | 3801782 | 154 | 217 | 152 | 215 | -2 |
59 | 3405904 | 123 | 215 | 118 | 215 | -5 |
平均值 | -0.29 | |||||
标准差 | 2.25 | |||||
偏差±3以内 | 95% | |||||
偏差±5以内 | 100% | |||||
偏差±5以上 | 0 | |||||
超限比例 | 0 | |||||
卡极限比例 | 10.17% |
五、结论
通过上述分析验证,可以证明行程调整装置有效的保证了行程调整的准确性,若全数采用该装置进行行程调整,可从根本上解决交车线行程复调问题。同时,该装置调整行程数据稳定性好,能够有效解决制动缸行程“卡极限”较多的问题,从而保证运用过程中制动缸行程稳定。
参考文献
[1]中华人民共和国铁道部,《铁路货车制动装置检修规则》,中国铁道出版社,2008年2月第1版
[2]中国铁路总公司,《铁路货车厂修规程》,中国铁道出版社,2019年4月第1版