浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 浙江省宁波市 315722
论文摘要:浙江某电厂发电厂#2炉,2006年7月9日通过“168小时”试运行交付生产,上次A修结束时间:2016年12月4日7:50,至2023年1月27日00:30开始A级检修 ,共运行2245天,提高机组运行安全性和经济性。
正文:
1机组设备概况
2号机组锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的超临界参数变压运行直流炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型布置,锅炉型号为HG-1890/25.4-YM4。与之配套的汽轮机是哈尔滨汽轮机有限公司生产的超临界、一次中间再热、反动式、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。发电机为哈尔滨电机厂有限公司生产的水氢氢冷却汽轮发电机,静态励磁。
每台汽轮机发电机组设置有2台50%容量的汽动给水泵及1台30%容量的电动调速给水泵。机组正常运行时2台汽动给水泵运行。电动泵作为启动/备用泵,在任何1台汽动泵故障及机组启动时运行。
每台机组设置有2台100%容量的凝结水泵,其中1台运行,1台备用。当运行泵发生故障时,备用泵自动投入运行。系统中选用1套100%中压凝结水精处理装置,同时设有旁路。
每台机组设有1台400m3凝结水补充水箱,2台凝结水输送泵,为凝结水系统提供补水和启动注水,并作为凝汽器热井水位控制的储水和补水容器。同时也为闭式循环冷却水系统提供启动注水和补水。
回热系统为三个高加、四个低加和一个除氧器。汽轮机具有八级非调整抽汽(包括高压缸排汽)。一、二、三级抽汽分别被供至3台高压加热器(1号、2号、3号),四级抽汽供汽至锅炉给水泵汽轮机和辅助蒸汽;五、六、七、八级抽汽供汽至4台低压加热器(5号、6号、7号、8号)。
2机组运行情况
表1 自上次大修以来机组运行情况
本次大修开始日期 | 2023年1月27日0:30开始 | 本次大修结束日期 | 2023年4月9日 | ||
上次大修结束日期 | 2016年12月4日 | ||||
运行小时数 | 上次大修以来 | 44858.8小时 | |||
机组投运以来 | 122693.07小时 | ||||
自 上 次 大 修 以 来 | 锅炉蒸发量 t/h | 最大 | 1617.46 | ||
平均 | 1172.13 | ||||
机组负荷 MW | 最大 | 690.0 | |||
平均 | 418.3 | ||||
锅炉补水率 % | 最大 | 9.82 | |||
平均 | 0.81 | ||||
锅炉排污率 % | 最大 | / | |||
平均 | / | ||||
停备用小时数 | 9068.92 | ||||
启停次数 | 23次 | ||||
锅炉停备用保护 | 时间 | 2023年1月10日 | |||
方法 | 氨水碱化烘干+负压抽真空法 | ||||
保护率% | 100 | ||||
合格率% | 100 | ||||
上次大修以来其它检修情况 | 两次B修 | ||||
与化学监督有关的异常或障碍 | 无 | ||||
化学水处理方式 | 补给水 | 机加池+无阀滤池+碳床+二级除盐 | |||
凝结水 | 前置过滤器+高速混床 | ||||
给水 | 2006年7月至2008年6月为AVT工况,2008年6月改为CWT工况,2012年6月改为定向加氧工况 | ||||
炉水 | -- | ||||
循环水 | -- | ||||
化学清洗情况 | 投产以来清洗次数 | 2次 | |||
本次清洗时间 | 未清洗 | ||||
本次清洗范围 | - | ||||
本次清洗方式 | - | ||||
本次清洗介质 | - | ||||
本次清洗评价 | - | ||||
3机组自上次大修以来的水汽质量情况
表2 2号机两次大修期间水汽质量统计
项 目 | 单位或方式 | 最大值 | 最小值 | 合格率% | |
补给水 | SiO2 | μg/L | 14.4 | 0.09 | 100 |
电导率 | μS/cm | 0.29 | 0.06 | 100 | |
氢电导率 | μS/cm | / | / | / | |
凝结水 | 溶解氧 | μg/L | 80.9 | 1.2 | 98.31 |
氢电导率 | μS/cm | 0.20 | 0.06 | 100 | |
Na | μg/L | 4.62 | 0.05 | 100 | |
硬度 | μmol/L | 0 | 0 | 100 | |
给水 | 处理方式 | 2006年7月至2008年5月为AVT运行方式,2008年6月改为CWT运行方式,2012年06月改为定向加氧运行方式 | |||
溶解氧 | μg/L | 150.0 | 1.1 | 98.48 | |
pH值 | 9.58 | 8.65 | 100 | ||
Cu | μg/L | 1.9 | 0.1 | 100 | |
Fe | μg/L | 8.8 | 0.1 | 99.94 | |
主蒸汽 | SiO2 | μg/kg | 16.2 | 0.1 | 99.94 |
Na | μg/kg | 1.98 | 0.05 | 100 | |
氢电导率 | μS/cm | 0.18 | 0.06 | 99.91 | |
溶解氧 | μg/kg | 170.0 | 0.2 | 100 | |
发电机 内冷却水 | 电导率 | μS/cm | 1.64 | 0.88 | 100 |
氢电导率 | μS/cm | / | / | / | |
Cu | μg/L | 15.3 | 0.1 | 100 | |
pH值 | 8.90 | 8.00 | 100 |
4沉积物分析成分附表
表3锅炉管样垢成分分析
部位 | 垢量 | 酸不溶物 | CaO | CuO | Fe2O3 | K2O | MgO | MnO2 | Na2O | P2O5 | ZnO | SiO2 | Al2O3 |
g/m2 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
水冷壁前墙 | 177.1 | 0.58 | 0.09 | 0.04 | 98.08 | 0.03 | <0.01 | 0.65 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.35 | 0.05 |
水冷壁后墙 | 182.4 | 0.61 | 0.09 | 0.04 | 98.05 | 0.02 | <0.01 | 0.64 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.36 | 0.05 |
水冷壁左墙 | 187.8 | 0.61 | 0.11 | 0.16 | 97.26 | 0.03 | <0.01 | 0.97 | 0.13 | 0.27 | 0.02 | 0.37 | 0.06 |
水冷壁右墙 | 188.7 | 0.79 | 0.09 | 0.06 | 97.64 | 0.03 | <0.01 | 0.98 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.35 | 0.06 |
省煤器入口 | 163.3 | 0.39 | 0.07 | 0.02 | 98.38 | 0.01 | <0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.27 | 0.39 |
省煤器出口 | 75.4 | 0.67 | 0.07 | 0.03 | 97.81 | 0.03 | <0.01 | 0.74 | 0.06 | <0.01 | 0.01 | 0.54 | 0.04 |
表4 汽轮机叶片垢成分分析
部位 | C | O | Mg | Al | S | Ca | Mn | Fe | Cu | Zn | Cr | Mo | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
高压缸5级 | 3.19 | 23.63 | 0.86 | 1.98 | 0.87 | 3.9 | 2.43 | 43.54 | 0.79 | 8.88 | 5.7 | 4.23 | |
高压缸6级 | 8.22 | 23.67 | 0.7 | 2.48 | 0.66 | 3.75 | 2.11 | 41.63 | 2.04 | 8.49 | 2.46 | 3.81 | |
高压缸7级 | 3.29 | 22.98 | 0.71 | 3.34 | 0.5 | 3.16 | 1.9 | 44.04 | 5.33 | 8.56 | 2.54 | 3.67 | |
高压缸8级 | 3.43 | 22.67 | 0.6 | 3.53 | 0.35 | 2.42 | 1.91 | 42.23 | 8.75 | 8.23 | 2.67 | 3.22 | |
高压缸9级 | 4.96 | 23.49 | 0.61 | 4.16 | 0.66 | 2.41 | 1.74 | 38.15 | 10.47 | 8.39 | 2.53 | 2.43 | |
高压缸10级 | 6.84 | 23.97 | 0.53 | 4.5 | 0.34 | 2.27 | 1.49 | 35.29 | 12.04 | 7.84 | 2.25 | 2.67 | |
高压缸11级 | 3.36 | 23.94 | 0.63 | 5.79 | 0.65 | 2.83 | 1.46 | 33.4 | 14.18 | 8.61 | 2.39 | 2.75 | |
高压缸12级 | 3.23 | 23.16 | 0.57 | 6.03 | 0.16 | 2.48 | 1.41 | 33.46 | 16.22 | 7.53 | 2.43 | 3.34 | |
高压缸13级 | 4.87 | 24.46 | 0.6 | 6.34 | 0.23 | 2.5 | 1.17 | 32.23 | 15.32 | 7.23 | 2.25 | 2.8 |
5化学监督评价
5.1 热力设备腐蚀评价
表5 热力设备腐蚀情况
部位 | 本次大修 | 上次大修 | 评价 |
省煤器 | 有较多腐蚀坑点,坑点最深处约0.2mm | 有针眼状腐蚀坑点,坑点最深处约0.2mm | 一类 |
水冷壁 | 有麻点状腐蚀坑点,坑点最深处约0.2mm | 有针眼状腐蚀坑点,坑点最深为0.2mm | 一类 |
过热器 | 有氧化皮脱落次生,无明显腐蚀现象 | 有氧化皮脱落,无明显腐蚀现象 | 一类 |
再热器 | 有氧化皮脱落次生,无明显腐蚀现象 | 有氧化皮脱落,无明显腐蚀现象 | 一类 |
低压缸3、4、5级叶片 | 3级叶片有较多片状锈斑,下有腐蚀点,最深处小于0.1mm | 有针眼状麻点,最深处小于0.1mm | 一类 |
注:取所有状态中最严重者进行评价。 |
5.2 热力设备结垢、积盐评价
表6 热力设备结垢情
割管部位 | 垢量 | 结垢积盐速率 | 评价 |
省煤器入口 | 163.3 g/m2 | 26.4g/(m2·a) | 一类 |
水冷壁右墙 | 188.7 g/m2 | 30.5g/(m2·a) | 一类 |
高压缸8级叶片 | 1.48mg/cm2 | 0.24mg/(cm2·a) | 一类 |
热力设备系统状况总体良好,无明显腐蚀、结垢现象,无大面积积盐情况
6化学监督建议
继续加强机组启动期间的汽水品质监督,认真进行机组启动的冷、热态水冲洗,防止冷态冲洗时出现pH值偏高现象,并按规定监测冲洗水中铁离子含量;继续严格控制各节点水汽品质,做到“给水水质不合格不点火,蒸汽品质不合格不冲车”。加强停炉保护工作,减少热力设备停用期间的腐蚀。加强凝结水泵出口水质监督,严防凝汽器泄漏,各项汽水指标严格按照期望值进行监督和控制。凝汽器水侧有海生物生长,建议加强冷却水加药处理,提高杀菌效果,加强胶球清洗。阴极保护块有锈蚀,建议重新涂刷防腐层。继续做好给水加氧转化和处理工作,最大限度减缓和抑制炉前系统给水流动加速腐蚀的发生,进一步降低水冷壁沉积速率,有效延长锅炉化学清洗周期。关注氧化皮剥落现象,末级过热器T91材质有氧化皮剥落次生痕迹,高温再热器TP347材质有氧化皮脱落现象。在机组运行期间应严格控制主汽温度,防止超温现象的发生。控制启停机速度,尽量避免机组参数的大幅度波动,减少因温度和压力变化过快导致的氧化皮剥落。