(国网秦皇岛供电公司,河北 秦皇岛 066000)
摘要:电力需求预测对电网运行方式安排、电源规划布局等具有重要意义。本文通过采用产值单耗法、人均用电量法、电力弹性系数法和灰色理论预测法等常用电量预测方法,对某地区的全社会电力需求进行了预测,为供电企业战略决策部署提供参考和支撑。
中图分类号:B 文献标志码:TM714 文章编号:
LIANG Yongqiang1 , MA Yuan2
(State Grid Qinhuangdao power supply company, Hebei Qinhuangdao 066000, China)
Abstract: Electric power demand forecasting concerns the safety of power system dispatching, the arrangement of power supply plan, etc. By adopting common forecasting methods such as unit consumption method of output value, per capita electricity consumption method, power elasticity factor method and gray theory forecasting method, this paper forecasts the total electricity consumption in a certain area. It also provides reference and support for strategic decision-making and deployment of power supply companies.
Key words: forecasting method; total electricity consumption; power demand
本文通过采用产值单耗法、人均用电量法、电力弹性系数法和灰色理论预测法等常用电量预测方法,对某地区的全社会电力需求进行了预测,为供电企业战略决策部署提供参考和支撑。
产值单耗法是根据第一、二、三产业每单位产值用电量创造的经济价值,根据所预测的经济指标推算出年用电需求量,加上居民生活年用电量,构成全社会年用电量预测值的一种预测方法[1]。
记第 年人均生活用电量为 ,则第 年第 产业的用电量 为
(1)
式中, 为第 年第 产业的产值, 为第 年第 产业的产值单耗。
第 年城乡居民生活电量 为
(2)
式中, 为第 年总人口预测值, 为第 年人均生活用电量。
人均用电量法是用增长率法、回归法等方法进行数值计算或综合分析规划期人均用电量值,与预测年人口值相乘,得出规划年的年电量[2]。
其计算公式如式为
(2)
式中: 为第 年全社会用电量; 为第 年总人口预测值; 为第 年人均用电量。
电力弹性系数法指的是地区全社会用电量的年均增长率与国民生产总值(GDP)年均增长率的比值。弹性系数法的优点在于其计算方法非常简单,但由于系数的波动比较大,具有一定的不确定性,因此预测结果可能会存在一定的误差。该方法一般用于宏观的负荷预测[3]。
其计算公式如式
(3)
式中, 为电力弹性系数, 为全社会用电量的年均增长率, 为国民生产总值(GDP)年均增长率。
在灰色理论的研究中,将系统分为白色、黑色和灰色系统。“白”指信息完全已知,“黑”指信息完全未知,“灰”则指信息部分已知、部分未知,或者说信息不完全。
灰色理论建模过程将随机量当作是在一定范围内变化的灰色量,将随机过程当作是在一定范围、一定时区内变化的灰色过程。它把无规律的历史数据数列经累加后变为具有指数增长规律的上升形状数列。由于一阶微分方程解的形式即是指数增长形式,所以可对生成后的数列建立微分方程求解。
此外,灰色理论通过灰色数据的不同生成方式、不同取舍、不同级别的残差GM模型来调整、修正,提高模型的预测精度
[4]。
电力负荷预测是根据历史负荷数列预测未来某一时期负荷值的大小,根据问题性质,采用GM(1,1)模型进行定量的数列预测。
通过对某地区历年GDP、全社会用电量的数据进行统计,得出2016-2019年历年分产业产值单耗值,如表1所示。
表1某地区产业产值单耗表
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
全社会 | 生产总值(亿元) | 1250.4 | 1339.5 | 1506 | 1635.6 | |
用电量(亿千瓦时) | 134.97 | 137.94 | 147.49 | 154.53 | ||
单耗(千瓦时∕元) | 0.1079 | 0.103 | 0.0979 | 0.0945 | ||
第一产业 | 生产总值(亿元) | 177.63 | 195.54 | 200.02 | 203.3 | |
用电量(亿千瓦时) | 3.34 | 3.51 | 3.93 | 3.51 | ||
单耗(千瓦时∕元) | 0.0188 | 0.018 | 0.0196 | 0.0173 | ||
第二产业 | 生产总值(亿元) | 445.09 | 461.62 | 520.68 | 542 | |
用电量(亿千瓦时) | 90.5 | 92.19 | 97.14 | 100.14 | ||
单耗(千瓦时∕元) | 0.2033 | 0.1997 | 0.1866 | 0.1848 | ||
第三产业 | 生产总值(亿元) | 627.72 | 681.98 | 785.31 | 890.3 | |
用电量(亿千瓦时) | 24.76 | 25.38 | 28.54 | 31.68 | ||
单耗(千瓦时∕元) | 0.0394 | 0.0372 | 0.0363 | 0.0356 | ||
居民生活 | 总用电量(亿千瓦时) | 16.35 | 16.86 | 17.87 | 19.21 | |
人均(千瓦时) | 533.53 | 544.82 | 574.45 | 612.916 |
参考2016-2019三产GDP实际年平均增长率,预测2030年三产GDP增长率,给出高中低三种方案,如表2所示。
表2 2020-2030年三产GDP预测表 单位:千瓦时/元
年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | |
第一产业 | 高(7%) | 232.8 | 249.1 | 266.5 | 285.1 | 305.1 | 326.5 | 457.9 |
中(6%) | 228.4 | 242.1 | 256.7 | 272.1 | 288.4 | 305.7 | 409.1 | |
低(5%) | 224.1 | 235.4 | 247.1 | 259.5 | 272.5 | 286.1 | 365.1 | |
第二产业 | 高(8%) | 632.2 | 682.8 | 737.4 | 796.4 | 860.1 | 928.9 | 1365 |
中(7%) | 620.5 | 664 | 710.5 | 760.2 | 813.4 | 870.3 | 1221 | |
低(6%) | 609 | 645.5 | 684.3 | 725.3 | 768.8 | 815 | 1091 | |
第三产业 | 高(11%) | 1096.9 | 1217.6 | 1351.5 | 1500 | 1665.2 | 1848.4 | 3115 |
中(10%) | 1077.3 | 1185 | 1303.5 | 1434 | 1577.2 | 1734.9 | 2794 | |
低(9%) | 1057.8 | 1153 | 1256.7 | 1370 | 1493.1 | 1627.5 | 2504 |
预测某地区2019-2030年产值单耗值,如表3所示。
表3某地区2020-2030年单耗预测表 单位:kWh/元
年份 | 2019(实际) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | |
第一产业 | 3% | 0.0173 | 0.0178 | 0.0183 | 0.019 | 0.0194 | 0.02 | 0.021 | 0.0246 |
第二产业 | -3% | 0.1848 | 0.1793 | 0.1739 | 0.169 | 0.1636 | 0.1587 | 0.154 | 0.1282 |
第三产业 | -1% | 0.0356 | 0.0352 | 0.0348 | 0.035 | 0.0342 | 0.0339 | 0.034 | 0.0318 |
结合城市总体规划(2016-2035年)预测2020-2030年居民生活用电量,如表4所示。
表4 某地区2020-2030年居民用电量预测表 单位:亿千瓦时
年份 | 2019(实际) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | |
居民生活 | 高 | 19.21 | 20.4848 | 21.8441 | 23.6179 | 25.5357 | 27.61 | 29.851 | 47.6865 |
中 | 19.21 | 20.2714 | 21.3913 | 22.7978 | 24.2968 | 25.89 | 27.5968 | 40.4382 | |
低 | 19.21 | 20.0583 | 20.9441 | 21.9997 | 23.1085 | 24.27 | 25.4965 | 34.2459 |
根据上述分析,2020年和2030年某地区全社会用电量预测结果为,到2030年高方案用电量为241.73亿千瓦时,年平均增长率3.8%:中方案用电量为228.92亿千瓦时,年平均增长率3.33%:低方案用电量为218.72亿千瓦时,年平均增长率2.94%,如表5所示。
表5 某地区2020-2030年全社会用电量预测表 单位:亿千瓦时
年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 年均增长率 | |
全社会 | 高 | 164.09 | 174.21 | 185.5 | 197.57 | 210.56 | 224 | 332.98 | 6.64% |
中 | 162.56 | 170.96 | 180.25 | 190.1 | 200.58 | 212 | 295.84 | 5.59% | |
低 | 161.03 | 167.76 | 175.11 | 182.83 | 191.01 | 200 | 262.67 | 4.55% | |
第一产业 | 高 | 3.87 | 4.26 | 4.68 | 5.17 | 5.7 | 6.29 | 11.26 | 10.20% |
中 | 3.84 | 4.18 | 4.55 | 4.98 | 5.44 | 5.94 | 10.06 | 9.15% | |
低 | 3.8 | 4.1 | 4.43 | 4.79 | 5.19 | 5.61 | 8.98 | 8.13% | |
第二产业 | 高 | 104.96 | 109.94 | 115.19 | 120.64 | 126.39 | 132 | 174.98 | 4.76% |
中 | 103.98 | 107.9 | 112.02 | 116.24 | 120.64 | 125 | 156.49 | 3.79% | |
低 | 103.01 | 105.91 | 108.9 | 111.95 | 115.11 | 118 | 139.81 | 2.82% | |
第三产业 | 高 | 34.78 | 38.17 | 42.01 | 46.22 | 50.86 | 56 | 99.05 | 9.98% |
中 | 34.47 | 37.49 | 40.88 | 44.58 | 48.61 | 53 | 88.85 | 8.99% | |
低 | 34.16 | 36.81 | 39.78 | 42.98 | 46.44 | 50.2 | 79.63 | 8.00% | |
居民生活 | 高 | 20.48 | 21.84 | 23.62 | 25.54 | 27.61 | 29.9 | 47.69 | 7.99% |
中 | 20.27 | 21.39 | 22.8 | 24.3 | 25.89 | 27.6 | 40.44 | 6.48% | |
低 | 20.06 | 20.94 | 22 | 23.11 | 24.27 | 25.5 | 34.25 | 4.98% |
某地区历史人均用电量情况如表6所示。
表6 某地区历史年人均用电量情况表
单位:亿千瓦时、万人、千瓦时/人
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
全社会用电量 | 134.97 | 137.9 | 147.49 | 155 |
人口 | 307.32 | 309.46 | 311.08 | 313 |
人均电量 | 4391.84 | 4456.15 | 4741.22 | 4930 |
随着我市引进人才进一步深入,外来人口数量将也会有所增长,因此“十三五”期间人口按照年均0.66%进行计算,“十四五”及远景年人口按照年均0.7%进行计算。
“十三五”期间人均用电年均增长率保持在3.9%,“十四五”期间人均用电年均增长率取3.8%。得出2020-2025年全社会用电量预测如表7所示。
表7 某地区2019-2025年全社会用电量预测表(人均用电量法)
单位:亿千瓦时、万人、千瓦时/人
年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
全社会 | 161.62 | 169.03 | 176.68 | 184.67 | 193 | 201.77 |
人口 | 315.49 | 317.57 | 319.79 | 322.03 | 324 | 326.55 |
人均电量 | 5122.73 | 5322.51 | 5524.77 | 5734.71 | 5953 | 6178.83 |
对某地区历年全社会用电量及GDP进行统计,计算其增长率及电力弹性系数,如下表所示。
表8 某地区历年电力弹性系数表 单位:亿千瓦
时、%、亿元
年份 | 全社会用电量 | 用电量增长率 | GDP | GDP增长率 | 电力弹性系数 |
2001 | 38.8498 | - | 260.1254 | - | - |
2002 | 42.1999 | 8.62 | 282.6906 | 8.67 | 0.99 |
2003 | 45.4433 | 7.69 | 311.6334 | 10.24 | 0.75 |
2004 | 52.4750 | 15.47 | 358.2427 | 14.96 | 1.03 |
2005 | 62.9374 | 19.94 | 425.1391 | 18.67 | 1.07 |
2006 | 71.5987 | 13.76 | 453.4994 | 6.67 | 2.06 |
2007 | 84.6169 | 18.18 | 534.3611 | 17.83 | 1.02 |
2008 | 103.6104 | 22.45 | 647.7079 | 21.21 | 1.06 |
2009 | 109.6578 | 5.84 | 760.6319 | 17.43 | 0.34 |
2010 | 116.1647 | 5.93 | 804.5421 | 5.77 | 1.03 |
2011 | 134.2825 | 15.60 | 930.4969 | 15.66 | 1.00 |
2012 | 156.7267 | 16.71 | 1070.08 | 15.00 | 1.11 |
2013 | 159.7160 | 1.91 | 1139.17 | 6.46 | 0.30 |
2014 | 159.5478 | -0.11 | 1168.8 | 2.60 | -0.04 |
2015 | 149.5126 | -6.29 | 1200.02 | 2.67 | -2.36 |
2016 | 134.9733 | -9.72 | 1250.44 | 4.20 | -2.31 |
2017 | 137.9368 | 2.20 | 1349.54 | 7.93 | 0.28 |
2018 | 147.49 | 6.93 | 1506.01 | 11.59 | 0.60 |
2019 | 154.53 | 4.79 | 1635.56 | 8.60 | 0.56 |
根据《政府工作报告》,预计2020年该地区生产总值增长7%左右。采用弹性系数法,在地区用电规模未发生较大变化的情况下,对用电量进行预测,结果如下表所示。
表9某地区2020-2030年全社会用电量预测表(电力弹性系数法)
年份 | GDP增长率/% | 电力弹性系数 | 用电量增速/% | 全社会用电量/亿千瓦时 | ||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||
2020 | 7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 4.9 | 3.5 | 165.35 | 162.10 | 159.94 |
2021 | 7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 4.9 | 3.5 | 176.92 | 170.05 | 165.54 |
2022 | 7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 4.9 | 3.5 | 189.31 | 178.38 | 171.33 |
2023 | 7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 4.9 | 3.5 | 202.56 | 187.12 | 177.33 |
2024 | 7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 4.9 | 3.5 | 216.74 | 196.29 | 183.53 |
2025 | 7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 4.9 | 3.5 | 231.91 | 205.90 | 189.96 |
2030 | 7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 4.9 | 3.5 | 348.03 | 274.36 | 233.51 |
某地区2016-2019年全社会用电量如下表所示。
表10 某地区2016-2019年全社会用电量 单位:亿千瓦时
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
全社会 | 134.973 | 137.94 | 147.49 | 155 |
使用灰色理论建立GM(1,1)模型的步骤如下:
(1)建立原始数据序列及一阶累加生成序列
原始数据序列表示为
(4)
一阶累加生成序列表示为
(5)
(2)建立微分方程并求解
由于序列 具有指数增长的规律,而且一阶微分方程的解也是指数形式的解,所以有 序列满足下面的方程模型:
(6)
式中, 为灰色发展系数,反映预测的发展态势; 为灰色作用量,反映数据变化的关系。
依据导数定义、矩阵算法以及最小二乘法计算最小二乘近似解:
(7)
得到 和 的解, , 。
(3)建立灰色预测模型
根据以上所求参数,得到灰色预测模型的时间相应函数为
(8)
对以上公式进行累减还原,得到原始数列 的灰色预测模型
(9)
(10)
将数据代入可得
(11)
(4)采用后差法进行精度检验
表11 灰色预测法预测值精度表 单位:亿千瓦时
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
实际值 | 134.9733 | 137.9368 | 147.49 | 154.53 |
预测值 | 134.9733 | 138.4519 | 146.6156 | 155.0489 |
残差 | 0 | -0.5151 | 0.8744 | -0.5189 |
相对差 | 0 | -0.37% | 0.59% | -0.34% |
精度 | 100% | 99.63% | 99.41% | 99.66% |
使用后差法对所预测数据精度进行检验,得到该GM(1,1)模型的精度等级为一级,可以用来对地区未来的全社会用电量进行预测。
(5)使用该方法对某地区2020-2030年全社会用电量进行预测,得到结果如下表所示。
表12 某地区2020-2030年全社会用电量预测表(灰色理论预测法) 单位:亿千瓦时
年份 | 预测值 |
2020 | 164.0793 |
2021 | 173.6356 |
2022 | 183.7484 |
2023 | 194.4503 |
2024 | 205.7755 |
2025 | 217.7602 |
2030 | 305.8359 |
本文通过对地区发展目标、人口、国民经济增长、产业结构、居民生活用电水平的基础资料的分析,采用了产值单耗法、人均用电量法、弹性系数法以及灰色理论预测法对某地区2020-2030年的全社会用电量进行预测,推荐方案为中方案。
国家政治经济政策对电力负荷需求的影响是下一步的研究方向。
孔繁宁. 基于神经网络的大连地区短期电力负荷预测[D]. 大连理工大学, 2013.
贾江华. 售电量预测及其相关决策的研究与应用[D]. 东北大学, 2003: 26-27.
李英惠, 胥超. 基于时间序列模型的售电量预测方法[J]. 山东电力技术, 2014(6): 56-59.
师延辉. 浅析提高电力电量预测准确率必要性及措施[J]. 知识经济, 2015: 94.
Yan Q Y; Liu Z Y; He S Q. Long-Term Forecast of Electric Load in Beijing[J]. Advanced Materials Research, 2012: 1490-1495.